Лучшие по странам. Диаграмма. Страница 3
| Страна | Количество веб-сайтов |
|---|---|
| Грузия | 78 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 63 |
| Колумбия | 52 |
| Узбекистан | 50 |
| Кения | 46 |
| Перу | 43 |
| Непал | 33 |
| Босния-Герцеговина | 32 |
| Монголия | 32 |
| PS | 29 |
| Эквадор | 26 |
| Кыргызстан | 25 |
| Пакистан | 25 |
| Белиз | 24 |
| Панама | 24 |
| Армения | 21 |
| Тунис | 21 |
| Коста-Рика | 19 |
| Албания | 18 |
| Алжир | 17 |
| Египет | 17 |
| Марокко | 17 |
| Саудовская Аравия | 17 |
| Уругвай | 16 |
| Македония | 15 |
| Филиппины | 15 |
| Азербайджан | 14 |
| Нигерия | 14 |
| Иордания | 12 |
| Кипр | 11 |
