Лучшие по странам. Диаграмма. Страница 2
| Страна | Количество веб-сайтов |
|---|---|
| Румыния | 609 |
| Бельгия | 594 |
| Украина | 587 |
| Австрия | 529 |
| Литва | 502 |
| Болгария | 494 |
| Венгрия | 425 |
| Словакия | 387 |
| Таиланд | 379 |
| Малайзия | 373 |
| Эстония | 351 |
| Португалия | 310 |
| Норвегия | 288 |
| Белоруссия | 280 |
| Тайвань (провинция Китая) | 270 |
| Казахстан | 245 |
| Аргентина | 227 |
| Словения | 209 |
| Люксембург | 194 |
| Чили | 167 |
| Греция | 156 |
| Хорватия | 146 |
| Новая Зеландия | 137 |
| Израиль | 134 |
| Молдова | 129 |
| Бангладеш | 114 |
| Мексика | 109 |
| Исландия | 108 |
| Латвия | 96 |
| RS | 94 |
