Top Webseiten nach Ländern. Diagramm. Seite 2
| Land | Anzahl der Webseiten |
|---|---|
| Rumänien | 609 |
| Belgien | 594 |
| Ukraine | 587 |
| Österreich | 529 |
| Litauen | 502 |
| Bulgarien | 494 |
| Ungarn | 425 |
| Slowakei | 387 |
| Thailand | 379 |
| Malaysia | 373 |
| Estland | 351 |
| Portugal | 310 |
| Norwegen | 288 |
| Belarus | 280 |
| Taiwan | 270 |
| Kazakhstan | 245 |
| Argentinien | 227 |
| Slowenien | 209 |
| Luxemburg | 194 |
| Chile | 167 |
| Griechenland | 156 |
| Kroatien | 146 |
| Neuseeland | 137 |
| Israel | 134 |
| Moldavien | 129 |
| Bangladesh | 114 |
| Mexiko | 109 |
| Island | 108 |
| Lettland | 96 |
| RS | 94 |
