Top Webseiten nach Ländern. Diagramm. Seite 1
| Land | Anzahl der Webseiten |
|---|---|
| USA | 241037 |
| Kanada | 93849 |
| VG | 18086 |
| Deutschland | 15417 |
| Russland | 9061 |
| Frankreich | 6339 |
| England | 5879 |
| Holland | 5714 |
| Japan | 3178 |
| Hong Kong | 2520 |
| Singapur | 2328 |
| Italien | 2214 |
| Polen | 2015 |
| Indien | 1927 |
| Australien | 1792 |
| China | 1752 |
| Spanien | 1677 |
| Finnland | 1456 |
| Irland | 1449 |
| Korea | 1329 |
| Tschechien | 1244 |
| Dänemark | 1240 |
| Schweiz | 1227 |
| Brasilien | 1214 |
| Schweden | 1050 |
| Südafrika | 909 |
| Iran | 823 |
| Vietnam | 664 |
| Tuerkei | 657 |
| Indonesien | 616 |
