Лучшие по странам. Диаграмма. Страница 1
| Страна | Количество веб-сайтов |
|---|---|
| США | 241037 |
| Канада | 93849 |
| VG | 18086 |
| Германия | 15417 |
| Россия | 9061 |
| Франция | 6339 |
| Великобритания | 5879 |
| Нидерланды | 5714 |
| Япония | 3178 |
| Гонконг | 2520 |
| Сингапур | 2328 |
| Италия | 2214 |
| Польша | 2015 |
| Индия | 1927 |
| Австралия | 1792 |
| Китай | 1752 |
| Испания | 1677 |
| Финляндия | 1456 |
| Ирландия | 1449 |
| Корея | 1329 |
| Чешская республика | 1244 |
| Дания | 1240 |
| Швейцария | 1227 |
| Бразилия | 1214 |
| Швеция | 1050 |
| Южная Африка | 909 |
| Иран | 823 |
| Вьетнам | 664 |
| Турция | 657 |
| Индонезия | 616 |
