Mejores Sitios Web por países. Diagrama. Página 1
| País | Número de Páginas Web |
|---|---|
| Estados Unidos | 241014 |
| Canada | 93792 |
| VG | 18084 |
| Alemania | 15417 |
| Rusia | 9057 |
| Francia | 6338 |
| Reino Unido | 5880 |
| Holanda | 5713 |
| Japón | 3173 |
| Hong Kong | 2520 |
| Singapore | 2316 |
| Italia | 2213 |
| Polonia | 2029 |
| India | 1928 |
| Australia | 1794 |
| China | 1751 |
| España | 1679 |
| Finlandia | 1458 |
| Irlanda | 1448 |
| Corea | 1329 |
| República Checa | 1242 |
| Dinamarca | 1241 |
| Suiza | 1229 |
| Brasil | 1215 |
| Suecia | 1049 |
| Sudáfrica | 910 |
| Irán | 822 |
| Vietnam | 664 |
| Turquía | 655 |
| Indonesia | 615 |
