Top websites by countries. Diagram. Page 2
| Country | Number of websites |
|---|---|
| Romania | 609 |
| Belgium | 594 |
| Ukraine | 587 |
| Austria | 529 |
| Lithuania | 502 |
| Bulgaria | 494 |
| Hungary | 425 |
| Slovakia | 387 |
| Thailand | 379 |
| Malaysia | 373 |
| Estonia | 351 |
| Portugal | 310 |
| Norway | 288 |
| Belarus | 280 |
| Taiwan, Province OF China | 270 |
| Kazakhstan | 244 |
| Argentina | 227 |
| Slovenia | 209 |
| Luxembourg | 194 |
| Chile | 167 |
| Greece | 156 |
| Croatia | 146 |
| New Zealand | 137 |
| Israel | 134 |
| Moldova | 129 |
| Bangladesh | 114 |
| Mexico | 109 |
| Iceland | 108 |
| Latvia | 96 |
| RS | 94 |
